| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48/22 | 60 |
| 2 | 横滨FC | 28 | 17 | 5 | 6 | 44/25 | 56 |
| 3 | 长崎航海 | 28 | 16 | 7 | 5 | 41/23 | 55 |
| 4 | 山形山神 | 28 | 15 | 8 | 5 | 39/24 | 53 |
| 5 | 千叶市原 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38/28 | 49 |
| 6 | 甲府风林 | 28 | 13 | 9 | 6 | 35/26 | 48 |
| 7 | 冈山绿雉 | 28 | 12 | 10 | 6 | 33/22 | 46 |
| 8 | 大分三神 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30/27 | 42 |
| 9 | 秋田蓝闪电 | 28 | 10 | 10 | 8 | 28/26 | 40 |
| 10 | 熊本深红 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32/34 | 38 |
| 11 | 藤枝MYFC | 28 | 9 | 9 | 10 | 29/31 | 36 |
| 12 | 群马草津温泉 | 28 | 8 | 11 | 9 | 26/30 | 35 |
| 21 | 栃木SC | 28 | 5 | 8 | 15 | 18/39 | 23 |
| 22 | 山口雷诺法 | 28 | 3 | 9 | 16 | 17/44 | 18 |
2025赛季J2联赛激战正酣,升级名额竞争白热化。清水心跳凭借稳定发挥占据榜首,横滨FC紧随其后。中游集团山形、千叶、甲府等队积分紧咬,附加赛席位悬念丛生。降级区栃木SC与山口雷诺法保级形势严峻,秋田、熊本仍需抢分远离漩涡。


🏟️ 升级关键战:清水心跳 vs 横滨FC (第32轮) 或将决定直接升级名额。J2联赛以技术流与高强度对抗著称,众多年轻才俊以此为跳板迈向顶级联赛。